1、雙作用油缸最低(dī)啟動壓力不得大于下表:
公稱(chēng)壓力 | 活(huó)塞密封形式 | 活塞杆密封形式 | |
除V型外 | V型 | ||
≤16MPa | V型 | 0.5 | 0.75 |
O、U、Y、X、組合密封 | 0.3 | 0.45 | |
活塞環(huán) | 0.1 | 0.15 | |
>16MPa | V型 | 公稱壓力×6% | 公稱壓力×9% |
O、U、Y、X、組合(hé)密封 | 公稱壓力(lì)×4% | 公稱壓力×6% | |
活塞環 | 公稱壓力×1.5% | 公稱壓力×2.5% |
2、活塞式單作用油缸最低啟動(dòng)壓力不得大于下表:
公(gōng)稱壓力 | 活塞密封形(xíng)式 | 活塞杆密(mì)封形式 | |
除V型外 | V型 | ||
≤16MPa | V型 | 0.5 | 0.75 |
除V型外 | 0.35 | 0.5 | |
>16MPa | V型 | 公稱壓力×3.5% | 公(gōng)稱(chēng)壓力×9% |
除(chú)V型外 | 公稱壓力×3.4% | 公稱壓力(lì)×6% |
3、柱塞式單作用油缸最低啟動壓力不得大于(yú)下表:
公稱(chēng)壓力(lì) | 柱塞杆密封形式 | |
O、Y型(xíng) | V型 | |
≤10MPa | 0.4 | 0.5 |
16 | 公稱壓力×3.5% | 公稱壓(yā)力×6% |
4、多(duō)級套筒式單作用油缸最(zuì)低啟動壓力不得大于下(xià)表(biǎo):
公稱壓力 | 柱塞杆密封形式 | |
O、Y型 | V型 | |
≤16MPa | 公稱壓力×3.5% | 公稱壓力×5% |
20 | 公稱壓力×4% | 公稱壓力×6% |
5、雙作用油缸内洩漏(lòu)量不(bú)得大于:
缸内徑D mm | 内洩(xiè)漏量 mL/min | 缸内徑D mm | 内洩漏量 mL/min |
40 | 0.03 | 125 | 0.28 |
50 | 0.05 | 140 | 0.30 |
63 | 0.08 | 160 | 0.50 |
80 | 0.13 | 180 | 0.63 |
90 | 0.15 | 200 | 0.70 |
100 | 0.20 | 220 | 1.00 |
110 | 0.22 | 250 | 1.10 |
注:使用組合密封時,允許内(nèi)洩漏量為規定值的2倍 |
6、單作(zuò)用油缸(gāng)内(nèi)洩漏量不得大于(yú):
缸内徑D mm | 内洩漏量 mL/min | 缸内徑D mm | 内(nèi)洩漏量 mL/min |
40 | 0.06 | 110 | 0.50 |
50 | 0.10 | 125 | 0.64 |
63 | 0.18 | 140 | 0.84 |
80 | 0.26 | 160 | 1.20 |
90 | 0.32 | 180 | 1.40 |
100 | 0.40 | 200 | 1.80 |
注: 1、使用組(zǔ)合密封時,允許内洩(xiè)漏量為規定值的2倍(bèi); 2、采(cǎi)用沉降量(liàng)檢查内洩漏量,沉降量不超(chāo)過0.05mm/min; 3、本規定僅适用活(huó)塞式單作用液壓缸。 |
缸内徑D mm | 使用組合密封時内洩漏量 mL/min | 使用非組合(hé)密封時(shí)内洩漏量 mL/min |
250 | 2.20 | 1.10 |
260 | 2.30 | 1.15 |
310 | 3.80 | 1.90 |
330 | 4.0 | 2.0 |
410 | 6.0 | 3.0 |
430 | 8.4 | 4.1 |
500 | 8.8 | 4.4 |
810 | 24.0 | 12.0 |
1、按照GB/T5622-2005《液壓缸實驗方法》,JB/T 10205-2000《液壓缸技術條件》中的規定(dìng); 2、直徑大于标準中規定的,按周長及截面積類型計算。 |